คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องดักแมลงแบบสเปรย์แบบแมลงบรรจุเครื่องสูงสุดที่กำหนด | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | ขวด |
|---|---|---|---|
| ขนาด (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000 มม | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| วัสดุ: | สแตนเลสสตีลแบบเต็ม | ความเร็ว: | 10-35 ขวด / นาที |
| ระบบควบคุม: | ควบคุม PLC | ช่วงบรรจุ: | 20-200ml (ยอมรับส่วนบุคคล) |
| แสงสูง: | เครื่องบรรจุขวดน้ำหอม, เครื่องบรรจุขวดน้ำหอม | ||
เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงแบบอัตโนมัติบรรจุสาย 100 มล. 200 มล

คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ
1. แบรนด์ที่ดีระบบควบคุม PLC และหน้าจอสัมผัสสี
2. สแตนเลสปั๊มลูกสูบเชิงปริมาณบรรจุ,
3. นิวเมติกเพิ่มหมวกและสกรูสูงสุด capping,
4. ร่างกายเครื่องทำจาก 304 สแตนเลสซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด GMP เต็มรูปแบบ
5. ด้วยการวัดที่ถูกต้องบรรจุเรียบ capping สกรูและใช้งานง่าย

พารามิเตอร์เทคโนโลยี
| แบบ | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
| ยื่นหมายเลขหัว | 2 | 4 | 8 |
| การเพิ่มหัวปั๊ม | 1 | 1 | 2 |
| หมายเลขหัวที่กำหนด | 1 | 1 | 2 |
| เติมปริมาตร | 20-200ml (สามารถกำหนดเองได้) | 20-200ml (สามารถกำหนดเองได้) | 20-200 มิลลิลิตร (สามารถปรับแต่ง) |
| ความจุ | 10-35 ขวด / นาที | 20-50 ขวด / นาที | 80-100 ขวด / นาที |
| เติมความแม่นยำ | ≤± 1% | ≤± 1% | ≤± 1% |
| อัตราการผ่าน | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
| แหล่งจ่ายไฟ | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| พลังงานทั้งหมด | 1.5 กิโลวัตต์ | 1.6KW | 1.8 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักสุทธิ | 500kg | 550kg | 650kg |
| ขนาดโดยรวม | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
เคล็ดลับที่อบอุ่น
1. เราสามารถผลิตเครื่องที่แตกต่างกันเนื่องจากกำลังการผลิตตามคำขอของคุณ
2. หากปริมาณการเติมของคุณอยู่นอกช่วงของเครื่องเราสามารถปรับแต่งสำหรับคุณ
ภาพรายละเอียด
เติมหัวฉีด


Tag: เครื่องบรรจุขวดน้ำหอม, เครื่องบรรจุขวดน้ำหอม









