คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องบรรจุของเหลวสาย, รางน้ำอัตโนมัติเครื่องบรรจุน้ำผลไม้ | พลังงาน: | 1.6KW |
|---|---|---|---|
| ช่วงบรรจุ: | 50-500ml | กรอกความเร็ว: | 10-40 ขวด / นาที |
| กรอกความแม่นยำ: | ± 1% | การรับประกัน: | 1 ปี |
| น้ำหนัก: | 600KG | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเภท: | เครื่องบรรจุ | ||
| แสงสูง: | เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ, อุปกรณ์การบรรจุขวดอัตโนมัติ | ||
อัตโนมัติ 200 มิลลิลิตร 300 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตรน้ำเชื่อมของเหลวทางการแพทย์บรรจุและเครื่องสูงสุด, อัตโนมัติสายการผลิตยา

การใช้งาน:
เครื่องนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับน้ำเชื่อม, เครื่องดื่ม, ซอสถั่วเหลือง, น้ำส้มสายชู, น้ำมันตับปลา, น้ำมันมะกอก, แคลเซียมเหลว, ไวน์, ปุ๋ยของเหลว, น้ำมันหอมระเหย, โทนเนอร์, น้ำมันผม, ผงซักฟอกซักผ้า, หมึก, น้ำยาฆ่าเชื้อ, การฉีด และของเหลวทางการแพทย์ต่างๆบรรจุและสูงสุดที่กำหนด

คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ:
1. เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติใช้ลูกสูบชนิดวัดแสงปั๊มเติม (เมื่อความแตกต่างปริมาณการบรรจุมีขนาดใหญ่ร่างกายปั๊มที่สอดคล้องกันจะต้องมีการเปลี่ยน) ความแม่นยำสูง โครงสร้างของปั๊ม adopts กลไกถอดประกอบอย่างรวดเร็วทำความสะอาดง่ายและฆ่าเชื้อ
2. ระบบควบคุม PLC หน้าจอสัมผัสสีเครื่องมีฟังก์ชั่นการนับโดยอัตโนมัติ
3. หัวฉีดเติมได้รับการติดตั้งอุปกรณ์กันหยด
4. เมื่อเติมของเหลวหัวฉีดเติมลงไปที่ด้านล่างของขวดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆสามารถป้องกันการเกิดฟองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เครื่องบรรจุเปลือกอัตโนมัติทำจากสแตนเลส 304 ตรงตามมาตรฐาน GMP


พารามิเตอร์:
| ให้บริการหลังการขาย | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| การรับรอง | ใบรับรอง CE |
| น้ำหนัก | 650kg |
| ขนาด (L * W * H) | 2200*1500*1900 |
| ชื่อแบรนด์ | NPACK |
| สถานที่กำเนิด | จีนแผ่นดินใหญ่ |
| จีนแผ่นดินใหญ่ | มณฑลเจียงซู |
| อำนาจ | 1.6kw |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50HZ |
| ประเภทขับเคลื่อน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
| เกรดอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | แก้ว, โลหะ, กระดาษ, พลาสติก, ไม้ |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | Barrel ขวดกระป๋อง, Case, กล่อง |
| ใบสมัคร | เครื่องดื่ม, เคมี, สินค้า, อาหาร, เครื่องจักรและอุปกรณ์, การแพทย์ |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม |
| แบบ | JB-YG4 |
| ความจุ | 10-40bottles / นาที |
| เติมปริมาตร | 50-500ml |
| เติมความถูกต้อง | ≤± 1% |
| กรอกหมายเลขหัว | 4 |
| น้ำหนักสุทธิ | 600kg |
| การเพิ่มหัว plud / dropper | 1 |
| อัตราการผ่าน | ≥98% |
| ขนาดโดยรวม | 2200*1500*1900 |










